Karakteristik
-
Ultra-bri ki ba, zanmitay anviwònman an ak konfòme.
-
Pwisan ak efikas, ak grèv presi.
-
Pwoteksyon estriktirèl, dirab ak serye.
-
Bonjan adaptabilite ak antretyen kontwole.
Aplikasyon
- Demolisyon bilding iben, renovasyon wout minisipal, konstriksyon tiyo, kraze tinèl/pon;
- Min zanmitay anviwònman an nan min / karyè, taye pant, ak segondè kraze;
- Fouyman wòch nan zòn ki sansib pou ekolojik tankou DAMS, rezèvwa ak rezèv forè;
- Pwojè enfrastrikti ak operasyon sekou ijans ak kontwòl strik sou bri ak vibrasyon;
Hydraulique Breaker Hammer Serial



Si w enterese nan mato brekè idwolik nou an, tanpri ou lib pou kontakte m.
Imèl:cathy@well-attachments.com
| Fèy Teknik | ||||||
| Chisel Dyamèt | Pwa | Koule lwil oliv | Presyon | Pousantaj enpak | Apwopriye Excavator | |
| Inite | mm | kg | l/min | ba | bmp | tòn |
| WAB20 | 45 | 148 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1.2-3 |
| WAB30 | 53 | 206 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 2.5-4.5 |
| WAB40 | 68 | 337 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 4-7 |
| WAB43 | 75 | 425 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 6-9 |
| WAB50 | 100 | 865 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 11-15 |
| WAB70 | 135 | 1497 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 18-21 |
| WAB81 | 140 | 1756 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| WAB81A | 140 | 1776 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 20-26 |
| WAB121 | 155 | 2350 | 180-240 | 160-180 | 350-450 | 28-35 |
| WAB131 | 165 | 2780 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 30-40 |
| WAB151 | 175 | 3945 | 210-290 | 160-190 | 200-350 | 40-55 |
Baj popilè: 4-7ton silans kalite brekè idwolik, Lachin 4-7ton silans kalite brekè idwolik manifaktirè, Swèd, faktori













